観測項目の説明 [閉じる]
2004年06月16日 富士山(フジサン) 毎正時の観測データ
北緯:35度21.6分 東経:138度43.6分 標高:3775m
時刻 気温 風向 風速 湿度 気圧
16方位 m/s % hPa
1 -2.2 北北西 6 46 646.7
2 -2.7 北西 5 44 646.5
3 -2.6 北西 5 36 646.4
4 -2.7 北西 6 20 646.3
5 -2.2 北西 6 14 646.2
6 -3.6 西北西 5 55 646.7
7 -2.0 北西 6 14 646.9
8 -0.6 北西 8 12 647.0
9 -0.3 北西 8 12 647.1
10 0.5 北西 7 13 647.3
11 0.9 北西 6 13 647.4
12 0.8 北北西 8 22 647.2
13 0.4 北西 7 67 647.0
14 -0.3 北西 8 80 646.9
15 -0.1 北北西 9 81 646.8
16 0.0 北北西 8 76 646.9
17 0.5 7 67 647.2
18 0.6 7 72 647.5
19 0.7 北東 4 61 647.8
20 1.7 西 1 39 648.0
21 1.5 西 3 46 648.3
22 1.6 北西 4 45 648.5
23 1.8 北西 5 35 648.3
24 1.5 北北西 5 39 648.2

注意:このページは1時間毎に自動で更新しています。このため、機器や通信の不良・メンテナンスによりデータが欠落する場合があります。